Bảng giá xe tháng 10/2026
Giá niêm yết và giá ưu đãi từng phiên bản. Bấm “Lăn bánh” để xem chi phí theo tỉnh, “Báo giá” để nhận ưu đãi tốt nhất.
Altaro Xem các mẫu
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|
| Altaro Dunehawk 2.0 Diesel MT 4x2 | 679.000.000đ | 659.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Altaro Dunehawk 2.0 Diesel AT 4x2 | 759.000.000đ | 739.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Altaro Dunehawk 2.0 Bi-Turbo AT 4x4 X-Terrain | 979.000.000đ | 949.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
| Altaro Crestline 2.0 Diesel AT 4x2 | 1.129.000.000đ | 1.099.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Altaro Crestline 2.0 Bi-Turbo AT 4x4 | 1.329.000.000đ | 1.299.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
Kestra Xem các mẫu
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|
| Kestra Navea 1.5 MT | 559.000.000đ | 539.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Navea 1.5 AT | 609.000.000đ | 589.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Navea 1.5 Turbo Premium | 689.000.000đ | 669.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Ardent 1.6 AT | 579.000.000đ | 559.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Ardent 2.0 AT Premium | 659.000.000đ | 639.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Corvo 1.5 AT | 619.000.000đ | 599.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Corvo 1.5 Turbo Luxury | 699.000.000đ | 679.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Valoris 2.0 AT Tiêu chuẩn | 919.000.000đ | 899.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Valoris 2.0 AT Cao cấp | 1.009.000.000đ | 989.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Kestra Valoris 2.5 Turbo AWD Signature | 1.189.000.000đ | 1.159.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
Norvik Xem các mẫu
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|
| Norvik Halden 2.0 Turbo Plus | 1.720.000.000đ | 1.690.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Norvik Halden 2.0 Turbo Ultimate | 1.920.000.000đ | 1.890.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
| Norvik Esker EV Long Range | 1.850.000.000đ | 1.790.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Norvik Esker EV Twin Motor AWD | 2.050.000.000đ | 1.990.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
| Norvik Fjeld 2.0 Turbo AWD | 2.230.000.000đ | 2.190.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Norvik Fjeld 2.0 Plug-in Hybrid AWD | 2.650.000.000đ | 2.590.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
Senmar Xem các mẫu
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|
| Senmar Lyra Tiêu chuẩn | 315.000.000đ | 299.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Senmar Lyra Plus | 355.000.000đ | 339.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Senmar Vega Eco | 549.000.000đ | 529.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Senmar Vega Plus | 609.000.000đ | 589.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Senmar Aster Eco 7 chỗ | 1.099.000.000đ | 1.059.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Senmar Aster Plus AWD 7 chỗ | 1.239.000.000đ | 1.199.000.000đ | Đặt trước | Lăn bánhBáo giá |
Velaro Xem các mẫu
| Mẫu xe / phiên bản | Giá niêm yết | Giá ưu đãi | Tình trạng | |
|---|---|---|---|---|
| Velaro Pico 1.2 MT | 389.000.000đ | 379.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Pico 1.2 CVT | 429.000.000đ | 419.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Arcane 1.5 MT | 479.000.000đ | 469.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Arcane 1.5 CVT | 529.000.000đ | 519.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Arcane 1.5 Hybrid | 589.000.000đ | 579.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Tamaki 1.5 AT | 639.000.000đ | 619.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Tamaki 1.5 AT Cao cấp | 719.000.000đ | 699.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Lumo 1.5 Hybrid | 719.000.000đ | 699.000.000đ | Có sẵn | Lăn bánhBáo giá |
| Velaro Lumo 1.5 Hybrid Premium | 789.000.000đ | 769.000.000đ | Tạm hết | Lăn bánhBáo giá |
Giá đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm. Giá và ưu đãi có thể thay đổi theo chương trình của hãng và đại lý; vui lòng liên hệ để có giá chính xác tại thời điểm mua.